Μέσα στο ευρύτερο δυσχερές περιβάλλον που έπληξε το ΧΑ υπάρχουν 12 μετοχές που παρουσιάζουν κέρδη ως και 60% απ' την αρχή της χρονιάς.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το “χαρτί” του ΟΤΕ που ως blue chipπαρουσιάζει σημαντική διαπραγματευσιμότητα. Αξιόλογη και η κίνηση της Coca Cola 3E, παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις “15”. Κατέγραψε κέρδη 5,6% το Νοέμβριο και απ' την αρχή της χρονιάς έχει σημειώσει άνοδο 23%
Αναλυτικά οι 12 μετοχές με βάση τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ είναι:
30/11/10 | 29/10/10 | Δ (%) | 31/12/09 | |
PAPERPACK | 0,88 | 0,55 | 60,00% | 0,16 |
INTERINVEST | 1,05 | 0,76 | 38,20% | 0,76 |
ELBISCO | 0,51 | 0,37 | 37,80% | 0,73 |
EUROLINE | 1,11 | 0,88 | 26,1 | 1,11 |
ΚΛ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 0,4 | 0,32 | 25,00% | 0,35 |
ΟΤΕ | 6,99 | 5,75 | 21,60% | 10,29 |
ΙΝΤΕΑΛ | 1,12 | 0,96 | 16,70% | 0,8 |
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (Π) | 0,07 | 0,06 | 16,70% | 0,08 |
ΕΛΦΙΚΟ | 0,45 | 0,39 | 15,40% | 0,52 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ | 0,16 | 0,14 | 14,30% | 0,15 |
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0,29 | 0,26 | 11,50% | 0,82 |
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (Π) | 0,44 | 0,4 | 10,00% | 0,31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου