Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Country. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Country. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

Οι μεγαλύτερες χώρες στο Facebook

Παρακάτω θα βρείτε τις χώρες όπου το facebook έχει το μεγαλύτερο penetration η Ελλάδα είναι στο # 35 τα στοιχεία είναι από τους  facebakers.com

Users

User grow

%

Penetration

1. Iceland (IS)188 8204400.23 %User grow: 44061.57 %
2. Hong Kong (HK)3 498 34053 3001.52 %User grow: 53 30050.14 %
3. Norway (NO)2 302 100-71 640-3.11 %User grow: -71 64049.4 %
4. Singapore (SG)2 259 320-13 240-0.59 %User grow: -13 24046.69 %
5. Canada (CA)15 497 900-303 680-1.96 %User grow: -303 68046.52 %
6. Denmark (DK)2 527 000-14 120-0.56 %User grow: -14 12045.94 %
7. United Kingdom (GB)26 543 600-388 140-1.46 %User grow: -388 14043.43 %
8. Australia (AU)9 151 280-49 180-0.54 %User grow: -49 18042.82 %
9. Sweden (SE)3 798 020-104 980-2.76 %User grow: -104 98041.92 %
10. Chile (CL)6 944 540134 9801.94 %User grow: 134 98041.44 %
11. United States (US)125 881 22065 8200.05 %User grow: 65 82041.4 %
12. Malta (MT)166 8809200.55 %User grow: 92041.19 %
13. Israel (IL)3 006 46034 8201.16 %User grow: 34 82041.14 %
14. New Zealand (NZ)1 650 040-25 560-1.55 %User grow: -25 56038.66 %
15. Ireland (IE)1 597 0004 1400.26 %User grow: 4 14037.99 %
16. The Bahamas (BS)126 8807200.57 %User grow: 72037.87 %
17. United Arab Emirates (AE)1 667 560400 %User grow: 4037.19 %
18. Macedonia (MK)725 18031 0004.27 %User grow: 31 00035.09 %
19. Finland (FI)1 793 300-21 540-1.2 %User grow: -21 54034.16 %
20. Belgium (BE)3 505 92014 3000.41 %User grow: 14 30033.66 %
21. Luxembourg (LU)162 660-4 500-2.77 %User grow: -4 50033.08 %
22. Qatar (QA)405 10014 2803.53 %User grow: 14 28031.65 %
23. France (FR)18 942 220250 7001.32 %User grow: 250 70030.48 %
24. Bahrain (BH)232 96010 5404.52 %User grow: 10 54030.38 %
25. Taiwan (TW)6 746 040147 2802.18 %User grow: 147 28029.43 %
26. Switzerland (CH)2 234 3803 7000.17 %User grow: 3 70029.38 %
27. Turkey (TR)22 552 54051 3600.23 %User grow: 51 36029.36 %
28. Puerto Rico (PR)1 152 060-5 820-0.51 %User grow: -5 82029.14 %
29. Slovenia (SI)582 0007 5601.3 %User grow: 7 56029.02 %
30. Italy (IT)16 647 260392 0602.36 %User grow: 392 06028.64 %
31. Serbia (RS)2 064 22049 7402.41 %User grow: 49 74027.97 %
32. Slovakia (SK)1 515 42066 8604.41 %User grow: 66 86027.74 %
33. Malaysia (MY)7 317 520179 6002.45 %User grow: 179 60027.11 %
34. Croatia (HR)1 192 16018 2601.53 %User grow: 18 26026.55 %
35. Greece (GR)2 838 70024 8600.88 %User grow: 24 86026.44 
Enhanced by Zemanta

Η τέχνη του σύγχρονου marketing

Το digital αλλάζει το direct   Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...