Users | User grow | % | Penetration | ||
1. Iceland (IS) | 188 820 | 440 | 0.23 % | 61.57 % | |
2. Hong Kong (HK) | 3 498 340 | 53 300 | 1.52 % | 50.14 % | |
3. Norway (NO) | 2 302 100 | -71 640 | -3.11 % | 49.4 % | |
4. Singapore (SG) | 2 259 320 | -13 240 | -0.59 % | 46.69 % | |
5. Canada (CA) | 15 497 900 | -303 680 | -1.96 % | 46.52 % | |
6. Denmark (DK) | 2 527 000 | -14 120 | -0.56 % | 45.94 % | |
7. United Kingdom (GB) | 26 543 600 | -388 140 | -1.46 % | 43.43 % | |
8. Australia (AU) | 9 151 280 | -49 180 | -0.54 % | 42.82 % | |
9. Sweden (SE) | 3 798 020 | -104 980 | -2.76 % | 41.92 % | |
10. Chile (CL) | 6 944 540 | 134 980 | 1.94 % | 41.44 % | |
11. United States (US) | 125 881 220 | 65 820 | 0.05 % | 41.4 % | |
12. Malta (MT) | 166 880 | 920 | 0.55 % | 41.19 % | |
13. Israel (IL) | 3 006 460 | 34 820 | 1.16 % | 41.14 % | |
14. New Zealand (NZ) | 1 650 040 | -25 560 | -1.55 % | 38.66 % | |
15. Ireland (IE) | 1 597 000 | 4 140 | 0.26 % | 37.99 % | |
16. The Bahamas (BS) | 126 880 | 720 | 0.57 % | 37.87 % | |
17. United Arab Emirates (AE) | 1 667 560 | 40 | 0 % | 37.19 % | |
18. Macedonia (MK) | 725 180 | 31 000 | 4.27 % | 35.09 % | |
19. Finland (FI) | 1 793 300 | -21 540 | -1.2 % | 34.16 % | |
20. Belgium (BE) | 3 505 920 | 14 300 | 0.41 % | 33.66 % | |
21. Luxembourg (LU) | 162 660 | -4 500 | -2.77 % | 33.08 % | |
22. Qatar (QA) | 405 100 | 14 280 | 3.53 % | 31.65 % | |
23. France (FR) | 18 942 220 | 250 700 | 1.32 % | 30.48 % | |
24. Bahrain (BH) | 232 960 | 10 540 | 4.52 % | 30.38 % | |
25. Taiwan (TW) | 6 746 040 | 147 280 | 2.18 % | 29.43 % | |
26. Switzerland (CH) | 2 234 380 | 3 700 | 0.17 % | 29.38 % | |
27. Turkey (TR) | 22 552 540 | 51 360 | 0.23 % | 29.36 % | |
28. Puerto Rico (PR) | 1 152 060 | -5 820 | -0.51 % | 29.14 % | |
29. Slovenia (SI) | 582 000 | 7 560 | 1.3 % | 29.02 % | |
30. Italy (IT) | 16 647 260 | 392 060 | 2.36 % | 28.64 % | |
31. Serbia (RS) | 2 064 220 | 49 740 | 2.41 % | 27.97 % | |
32. Slovakia (SK) | 1 515 420 | 66 860 | 4.41 % | 27.74 % | |
33. Malaysia (MY) | 7 317 520 | 179 600 | 2.45 % | 27.11 % | |
34. Croatia (HR) | 1 192 160 | 18 260 | 1.53 % | 26.55 % | |
35. Greece (GR) | 2 838 700 | 24 860 | 0.88 % | 26.44 |
Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010
Οι μεγαλύτερες χώρες στο Facebook
Παρακάτω θα βρείτε τις χώρες όπου το facebook έχει το μεγαλύτερο penetration η Ελλάδα είναι στο # 35 τα στοιχεία είναι από τους facebakers.com
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Η τέχνη του σύγχρονου marketing
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Ανακοινώθηκε η διάθεση της νέας δοκιμαστικής [beta] έκδοσης του Skype, το...
-
MyShoe.gr www.myshoe.gr Παπούτσια και μόνο παπούτσια. Εκτός των άλλων θα βρείτε πολύχρωμες γαλότσες, μπότες και μπαλαρίνες. Κατηγορίες προϊό...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου