Οι καινούργιες ακροαματικότητες Αττικής για το διάστημα από 11 Ιουλίου έως και 28 Αυγούστου. Στην τελευταία στήλη οι προηγούμενες μηνιαίες ακροαματικότητες, από 13 Ιουνίου μέχρι και 10 Ιουλίου. Τα στοιχεία είναι τα επίσημα της Bari Focus ΑΕΜΑΡ.
1 | ΣΚΑΙ | 11,5% | 12,3 |
2 | MΕΛΩΔΙΑ | 8,5% | 8,6 |
3 | ΡΥΘΜΟΣ | 7,7% | 8,3 |
4 | ΛΑΜΨΗ | 7,5% | 7,4 |
5 | REAL | 7,5% | 8,6 |
6 | KISS | 7,3% | 7,1 |
7 | DERTI | 7,2% | 6,7 |
8 | ΔΙΕΣΗ | 7,1% | 7,5 |
9 | DEEJAY | 6,9% | 7,1 |
10 | Nova ΣΠΟΡ | 6,9% | 6,6 |
11 | RED | 6,8% | 6,7 |
12 | SFERA | 6,0% | 5,1 |
13 | ΔΡΟΜΟΣ | 5,9% | 5,5 |
14 | VFM | 5,7% | 5,9 |
15 | ROCK FM | 5,5% | 5,9 |
16 | KOSMOS | 5,3% | 4,5 |
17 | GALAXY | 5,2% | 5,0 |
18 | BEST | 5,1% | 4,6 |
19 | EPΑ ΣΠΟΡ | 5,1% | 4,2 |
20 | LOVE | 4,9% | 5,2 |
21 | MAD | 4,6% | 5,3 |
22 | NITRO | 4,4% | 3,2 |
23 | EN ΛΕΥΚΩ | 4,3% | 3,9 |
24 | OASIS | 3,9% | 3,2 |
25 | ΑΝΤ1 | 3,5% | 3,3 |
26 | ΔΕΥΤΕΡΟ | 3,2% | 3,1 |
27 | FLASH | 3,1% | 2,7 |
28 | SENTRA | 2,6% | 2,7 |
29 | MUSIC | 2,5% | 2,4 |
30 | FRESH | 2,5% | 1,9 |
31 | ΗΑPPY | 2,4% | 2,4 |
32 | PLAY FM | 2,2% | 2,2 |
33 | ΤΡΙΤΟ | 2,0% | 2,2 |
34 | ΕΝΝΕΑ | 1,9% | 2,5 |
35 | BHMA FM | 1,6% | 2,4 |
36 | NET FM | 1,5% | 2,1 |
37 | 96,6 | 1,5% | 1,2 |
38 | ΕΚΚΛΗΣΙΑ | 1,2% | 1,1 |
39 | ΑΘΗΝΑ 984 | 0,9% | 0,9 |
40 | ΠΑΡΕΑ | 0,5% | 0,4 |
ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 8,6% | 8,7 |
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ | 16,7% | 16,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου