# | Country | Users | Users | Pen. |
---|---|---|---|---|
1. | United States | 50 141 166 | 158 306 780 | 16.16% |
2. | India | 10 611 530 | 30 429 860 | 0.90% |
3. | United Kingdom | 6 943 586 | 29 791 340 | 11.14% |
4. | Brazil | 5 015 419 | 21 951 580 | 2.49% |
5. | Canada | 4 239 058 | 16 550 620 | 12.56% |
6. | Netherlands | 2 798 273 | 4 568 620 | 16.67% |
7. | France | 2 607 541 | 22 680 340 | 4.03% |
8. | Australia | 2 275 962 | 10 410 180 | 10.70% |
9. | Italy | 2 084 414 | 19 828 580 | 3.59% |
10. | Spain | 2 005 748 | 14 389 740 | 4.31% |
11. | Mexico | 1 555 179 | 27 076 940 | 1.38% |
12. | China | 1 390 709 | 506 460 | 0.10% |
13. | Argentina | 1 341 565 | 15 792 620 | 3.24% |
14. | South Africa | 1 255 125 | 4 125 800 | 2.56% |
15. | Germany | 1 254 454 | 19 730 540 | 1.52% |
16. | Belgium | 896 786 | 4 250 920 | 8.60% |
17. | Sweden | 754 453 | 4 381 720 | 8.31% |
18. | Pakistan | 750 782 | 4 890 220 | 0.42% |
19. | Denmark | 724 713 | 2 711 160 | 13.14% |
20. | Philippines | 693 063 | 25 484 580 | 0.69% |
21. | United Arab Emirates | 682 053 | 2 367 700 | 13.71% |
22. | Portugal | 622 726 | 3 886 160 | 5.80% |
23. | Turkey | 620 821 | 29 663 140 | 0.80% |
24. | Indonesia | 598 208 | 39 171 320 | 0.25% |
25. | Singapore | 581 915 | 2 489 420 | 12.38% |
26. | Malaysia | 519 523 | 11 303 040 | 1.99% |
27. | Switzerland | 517 897 | 2 649 820 | 6.79% |
28. | Ireland | 507 161 | 2 002 340 | 10.97% |
29. | Israel | 500 922 | 3 492 860 | 6.81% |
30. | Russia | 470 260 | 4 399 000 | 0.34% |
31. | Norway | 467 168 | 2 462 280 | 9.99% |
32. | Poland | 450 997 | 6 422 280 | 1.17% |
33. | Romania | 448 687 | 3 468 080 | 2.04% |
34. | New Zealand | 424 324 | 2 010 460 | 10.07% |
35. | Saudi Arabia | 415 796 | 4 077 080 | 1.62% |
36. | Japan | 376 658 | 3 859 380 | 0.30% |
37. | Egypt | 369 955 | 8 032 420 | 0.46% |
38. | Hong Kong | 334 924 | 3 752 680 | 4.72% |
39. | Finland | 301 291 | 2 012 920 | 5.73% |
40. | Greece | 270 892 | 3 420 180 | 2.52% |
Τρίτη 12 Ιουλίου 2011
Penetration του Linkedin ανά χώρα .Βρείτε την Ελλάδα !!!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Η τέχνη του σύγχρονου marketing
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Ανακοινώθηκε η διάθεση της νέας δοκιμαστικής [beta] έκδοσης του Skype, το...
-
MyShoe.gr www.myshoe.gr Παπούτσια και μόνο παπούτσια. Εκτός των άλλων θα βρείτε πολύχρωμες γαλότσες, μπότες και μπαλαρίνες. Κατηγορίες προϊό...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου