Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

Penetration του Linkedin ανά χώρα .Βρείτε την Ελλάδα !!!


#CountryLI UsersFB UsersLI Pen.
1.United States50 141 166158 306 78016.16%
2.India10 611 53030 429 8600.90%
3.United Kingdom6 943 58629 791 34011.14%
4.Brazil5 015 41921 951 5802.49%
5.Canada4 239 05816 550 62012.56%
6.Netherlands2 798 2734 568 62016.67%
7.France2 607 54122 680 3404.03%
8.Australia2 275 96210 410 18010.70%
9.Italy2 084 41419 828 5803.59%
10.Spain2 005 74814 389 7404.31%
11.Mexico1 555 17927 076 9401.38%
12.China1 390 709506 4600.10%
13.Argentina1 341 56515 792 6203.24%
14.South Africa1 255 1254 125 8002.56%
15.Germany1 254 45419 730 5401.52%
16.Belgium896 7864 250 9208.60%
17.Sweden754 4534 381 7208.31%
18.Pakistan750 7824 890 2200.42%
19.Denmark724 7132 711 16013.14%
20.Philippines693 06325 484 5800.69%
21.United Arab Emirates682 0532 367 70013.71%
22.Portugal622 7263 886 1605.80%
23.Turkey620 82129 663 1400.80%
24.Indonesia598 20839 171 3200.25%
25.Singapore581 9152 489 42012.38%
26.Malaysia519 52311 303 0401.99%
27.Switzerland517 8972 649 8206.79%
28.Ireland507 1612 002 34010.97%
29.Israel500 9223 492 8606.81%
30.Russia470 2604 399 0000.34%
31.Norway467 1682 462 2809.99%
32.Poland450 9976 422 2801.17%
33.Romania448 6873 468 0802.04%
34.New Zealand424 3242 010 46010.07%
35.Saudi Arabia415 7964 077 0801.62%
36.Japan376 6583 859 3800.30%
37.Egypt369 9558 032 4200.46%
38.Hong Kong334 9243 752 6804.72%
39.Finland301 2912 012 9205.73%
40.Greece270 8923 420 1802.52%
http://www.socialbakers.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η τέχνη του σύγχρονου marketing

Το digital αλλάζει το direct   Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...