| 1. | Lacta | 273 232 | +68.15% |
| 2. | What's Up | 135 995 | +57.93% |
| 3. | MTV Greece | 88 807 | +31.71% |
| 4. | Love in Action | 62 156 | +49.99% |
| 5. | Nike Football Greece | 61 116 | +0.73% |
| 6. | Love at first site | 33 059 | +53.46% |
| 7. | ΑΝΤ1 | 29 514 | +0.54% |
| 8. | Crunch - Bite the rules | 22 750 | +12.58% |
| 9. | ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ...ΝΑ ΠΑΤΕ… | 21 908 | -0.12% |
| 10. | Αν με ονειρεύεσαι χωρίς… | 21 013 | +0.03% |
| 11. | BMW Hellas | 19 666 | +51.72% |
| 12. | Pepsi Max Greece | 19 455 | +12.46% |
| 13. | Nokia Ελλάδας | 16 417 | +75.42% |
| 14. | Vodafone Greece | 14 550 | +25.81% |
| 15. | Kit Kat Greece | 13 612 | +1.23% |
| 16. | Conn-x | 7 806 | +17.61% |
| 17. | thespot.gr - skateboard,… | 7 268 | +3.19% |
| 18. | StratosMC | 6 741 | +4.21% |
| 19. | Oriflame Greece | 6 705 | +15.56% |
| 20. | Nescafé Cappuccino Greece | 5 831 | +23.99% |
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011
Τα μεγαλύτερα Ελληνικά Brands στο Facebook
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Η τέχνη του σύγχρονου marketing
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Tην άμεση επιστροφή της Ελευθεροτυπίας στα περίπτερα ανακοίνωσε ο διευθυντής της, κύριος Βαγγέλης Παναγόπουλος με συνέντευξή του στο πε...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου