| | ΤΙΤΛΟΣ | Εβδομάδες προβολής | Week |
| 1 | Black Swan (Μαύρος Κύκνος) | 2 | 56.247 |
| 2 | To Eteron Imisy (Έτερον Ήμισυ) | 1 | 52.269 |
| 5 | 127 Hours (127 ώρες) | 1 | 18.760 |
| 8 | The Mechanic (Το μούτρο) | 2 | 17.885 |
| 7 | Season of the Witch (Το κυνήγι των Μαγισσών) | 2 | 17.581 |
| 4 | The Tourist | 4 | 16.401 |
| 6 | King's speech (Ο λόγος του Βασιλιά) | 8 | 16.065 |
| 3 | Tangled (Μαλλιά Κουβάρια) | 5 | 14.112 |
| 9 | Blue Valentine | 1 | 11.554 |
| 10 | Hereafter (Η ζωή μετά) | 5 | 7.585 |
| | ΤΙΤΛΟΣ | Εβδομάδες προβολής | Total |
| 1 | The Tourist | 4 | 257.854 |
| 2 | Tangled (Μαλλιά Κουβάρια) | 5 | 193.141 |
| 3 | Hereafter (Η ζωή μετά) | 5 | 156.570 |
| 4 | King's speech (Ο λόγος του Βασιλιά) | 8 | 130.709 |
| 5 | Black Swan (Μαύρος Κύκνος) | 2 | 116.442 |
| 6 | To Eteron Imisy (Έτερον Ήμισυ) | 1 | 52.269 |
| 7 | Season of the Witch (Το κυνήγι των Μαγισσών) | 2 | 48.858 |
| 8 | The Mechanic (Το μούτρο) | 2 | 40.036 |
| 9 | 127 Hours (127 ώρες) | 1 | 18.760 |
| 10 | Blue Valentine | 1 | 11.554 |
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011
Box office εβδομάδας 3/2/2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Η τέχνη του σύγχρονου marketing
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Tην άμεση επιστροφή της Ελευθεροτυπίας στα περίπτερα ανακοίνωσε ο διευθυντής της, κύριος Βαγγέλης Παναγόπουλος με συνέντευξή του στο πε...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου