| Ελληνικό box-office 17-20/2/2011 | | | ||
| | ΤΙΤΛΟΣ | Εβδομάδες προβολής | Weekend | Film Total |
| 1 | True Grit (Αληθινό θράσος) | 1 | 30.685 | 44.459 |
| 2 | Gnomeo and Juliet (Ζουμπαίος και Ιουλίετα) | 2 | 16.963 | 41.799 |
| 3 | Black Swan (Μαύρος Κύκνος) | 4 | 15.402 | 170.194 |
| 4 | Sanctum (Το άδυτο) | 2 | 15.145 | 49.353 |
| 5 | Έτερον Ήμισυ | 3 | 11.014 | 97.700 |
| 6 | King's speech (Ο λόγος του Βασιλιά) | 10 | 10.589 | 161.625 |
| 7 | Tangled (Μαλλιά Κουβάρια) | 7 | 6.880 | 210.695 |
| 8 | Burlesque | 2 | 6.018 | 23.245 |
| 9 | The Mechanic (Το μούτρο) | 4 | 4.276 | 57.416 |
| 10 | The Warrior's Way (ο δρόμος του πολεμιστή) | 1 | 4.078 | 6.713 |
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011
Box office εβδομάδας 17-20/2/2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Η τέχνη του σύγχρονου marketing
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Το digital αλλάζει το direct Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...
-
Tην άμεση επιστροφή της Ελευθεροτυπίας στα περίπτερα ανακοίνωσε ο διευθυντής της, κύριος Βαγγέλης Παναγόπουλος με συνέντευξή του στο πε...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου