Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Oι Top 50 Χώρες στο Facebook

Οι μεγαλύτερες χώρες στο facebook .Η Ελλάδα στο νούμερο 36.


#CountryUsersGrowthPen.
1.United States148 216 200+1 227 980+0.83%47.78%
2.Indonesia34 319 040+2 460 340+7.17%14.12%
3.United Kingdom27 917 760-749 300-2.68%44.78%
4.Turkey25 127 700+758 740+3.02%32.30%
5.Philippines21 759 280+2 532 280+11.64%21.78%
6.France20 378 620-124 740-0.61%31.46%
7.India19 895 420+2 607 360+13.11%1.70%
8.Mexico19 744 200+1 450 640+7.35%17.56%
9.Italy17 792 580-20 220-0.11%30.63%
10.Canada16 887 320-635 460-3.76%50.02%
11.Germany14 720 840+910 360+6.18%17.89%
12.Argentina12 649 760+408 800+3.23%30.60%
13.Spain12 111 420-84 940-0.70%26.04%
14.Colombia11 885 780+120 640+1.01%26.89%
15.Taiwan11 448 260+2 770 660+24.20%49.72%
16.Brazil10 875 340+2 319 760+21.33%5.41%
17.Malaysia9 899 460+492 680+4.98%37.84%
18.Australia9 357 740-222 560-2.38%44.01%
19.Thailand7 645 200+912 420+11.93%11.51%
20.Venezuela7 610 760+98 120+1.29%27.96%
21.Chile7 585 500+20 780+0.27%45.30%
22.Poland5 163 200+622 940+12.07%13.42%
23.Egypt5 097 940+463 560+9.09%6.34%
24.Peru4 338 700+417 080+9.61%14.51%
25.Sweden3 967 700-56 320-1.42%43.73%
26.South Korea3 831 680+1 509 840+39.40%7.88%
27.Belgium3 783 880-93 800-2.48%36.30%
28.Hong Kong3 713 880+40 300+1.09%52.38%
29.Russia3 663 900+467 840+12.77%2.63%
30.Pakistan3 607 860+462 020+12.81%2.04%
31.Netherlands3 489 380+42 520+1.22%20.79%
32.South Africa3 423 480+440+0.01%6.97%
33.Portugal3 189 180+162 340+5.09%29.71%
34.Israel3 115 300-12 500-0.40%42.36%
35.Saudi Arabia3 028 320-246 140-8.13%11.77%
36.Greece2 994 480-16 280-0.54%27.86%
37.Czech Republic2 966 220+31 360+1.06%29.08%
38.Nigeria2 777 440+600 820+21.63%1.82%
39.Morocco2 729 780+229 640+8.41%8.63%
40.Hungary2 600 680+240 540+9.25%26.03%
41.Romania2 590 400+459 820+17.75%11.80%
42.Denmark2 533 280-63 860-2.52%45.93%
43.Serbia2 461 760+233 620+9.49%33.52%
44.Norway2 405 820-38 100-1.58%51.45%
45.Switzerland2 322 000-156 780-6.75%30.46%
46.Ecuador2 280 260+253 060+11.10%15.42%
47.Austria2 250 620-9 820-0.44%27.40%
48.Singapore2 214 140-243 020-10.98%47.10%
49.Tunisia2 021 920+216 380+10.70%19.09%
50.Japan2 016 340+200 280+9.93%1.59%
source:http://www.socialbakers.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η τέχνη του σύγχρονου marketing

Το digital αλλάζει το direct   Όπως όλα δείχνουν, στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για ένα πολυδιάστατο «κέντρο επιχειρήσεων» ...